Lo vigente de la marca, para prensa, socios y proveedores: el logotipo en todos sus formatos, los colores con sus códigos, la letra, las fotos aprobadas y los textos. Se baja todo junto, o de a uno.
15 colores con sus códigos y 18 archivos de letra.
| Color | HEX | RGB | CMYK |
|---|---|---|---|
| Primario | 89 · 51 · 107 | C17 M52 Y0 K58 · aprox. | |
| CremaPrimario | 242 · 224 · 217 | C0 M7 Y10 K5 · aprox. | |
| NaranjaPrimario | 238 · 150 · 43 | C0 M37 Y82 K7 · aprox. | |
| Naranja intensoPrimario | 234 · 104 · 57 | C0 M56 Y76 K8 · aprox. | |
| MagentaPrimario | 227 · 38 · 79 | C0 M83 Y65 K11 · aprox. | |
| Violeta oscuroPrimario | 24 · 21 · 76 | C68 M72 Y0 K70 · aprox. | |
| RosadoPrimario | 255 · 143 · 255 | C0 M44 Y0 K0 · aprox. | |
| LavandaPrimario | 138 · 140 · 255 | C46 M45 Y0 K0 · aprox. | |
| VioletaPrimario | 96 · 46 · 204 | C53 M77 Y0 K20 · aprox. | |
| AzulPrimario | 18 · 0 · 184 | C90 M100 Y0 K28 · aprox. | |
| Verde oscuroPrimario | 2 · 46 · 0 | C96 M0 Y100 K82 · aprox. | |
| Verde lavadoPrimario | 194 · 255 · 209 | C24 M0 Y18 K0 · aprox. | |
| Verde intensoPrimario | 30 · 190 · 107 | C84 M0 Y44 K25 · aprox. | |
| VerdePrimario | 22 · 136 · 66 | C84 M0 Y51 K47 · aprox. | |
| Verde musgoPrimario | 16 · 96 · 38 | C83 M0 Y60 K62 · aprox. |
No viene en el kit: su licencia no está cargada. Pedísela a Embarca.